1. Cysylltiadau di-ollwng: Mae ein stablau edau BSP yn dod i ben yn cynnwys selio O-ring sy'n sicrhau cysylltiad di-ollwng, gan gadw'ch system blymio yn ddiogel
2. Ffitiadau addasadwy: Mae dyluniad penelin 45 ° ein pennau gre yn caniatáu addasiad hawdd, gan ei gwneud hi'n haws creu datrysiadau plymio pwrpasol sy'n cwrdd â'ch anghenion.
3. Deunyddiau o ansawdd uchel: Rydym yn defnyddio deunyddiau o'r ansawdd uchaf yn unig yn y broses weithgynhyrchu, gan sicrhau bod ein ffitiadau yn wydn ac yn para'n hir.
4. Hawdd i'w osod: Mae ein ffitiadau wedi'u cynllunio i fod yn hawdd eu gosod, gan wneud y broses yn gyflym ac yn effeithlon.
5. atebion amlbwrpas: Mae ein gre addasadwy yn dod i ben gyda selio O-ring yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau plymio, gan gynnig atebion amlbwrpas ar gyfer unrhyw brosiect.
RHAN RHIF. | TRWYTH | TIWB OD | DIMENSIYNAU | MPa | ||||||
E | F | D1 | l1 | L1 | L2 | S1 | S2 | S3 | ||
S1CG4- 12-02OG | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 10 | 25 | 24 | 1 1 | 14 | 14 | 31.5L |
S1CG4- 14-04OG | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 1 1 | 26 | 27 | 14 | 17 | 19 | |
S1CG4- 16-04OG | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12.3 | 27.3 | 27 | 16 | 19 | 19 | |
S1CG4- 16-06OG | M16X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 12.3 | 27.3 | 30 | 16 | 19 | 22 | |
S1CG4- 18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 13 | 28 | 31 | 19 | 22 | 22 | |
S1CG4-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 15 | 30 | 36 | 22 | 27 | 27 | |
S1CG4-26-08OG | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 16.5 | 33 | 37.5 | 27 | 32 | 27 | |
S1CG4-26- 12OG | M26X1.5 | G3/4"X14 | 18 | 16.5 | 33 | 42 | 27 | 32 | 32 | |
S1CG4-30- 12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 19.7 | 36.2 | 42.5 | 30 | 36 | 32 | 16L |
S1CG4-36- 16OG | M36X2 | G1"X11 | 28 | 21.5 | 38 | 44.5 | 36 | 41 | 41 | |
S1CG4-45-20OG | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 25.5 | 47 | 50.5 | 48 | 50 | 50 | |
S1DG4- 14-04OG | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 13 | 28 | 27 | 14 | 17 | 19 | 63S |
S1DG4- 16-04OG | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 13.3 | 28.3 | 27 | 16 | 19 | 19 | |
S1DG4- 18-06OG | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 13.5 | 30 | 31 | 19 | 22 | 22 | |
S1DG4-20-06OG | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 13.5 | 30 | 31 | 19 | 24 | 22 | |
S1DG4-22-08OG | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 16.3 | 34.3 | 36 | 22 | 27 | 27 | |
S1DG4-24-08OG | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | 16.2 | 34.7 | 36.5 | 24 | 30 | 27 | 40S |
S1DG4-30- 12OG | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | 18.7 | 40.2 | 42.5 | 30 | 36 | 32 | |
S1DG4-36- 16OG | M36X2 | G1"X11 | 25 | 21 | 45 | 44.5 | 36 | 46 | 41 | |
S1DG4-42-20OG | M42X2 | G1.1/4"X11 | 30 | 24.3 | 50.8 | 47.5 | 41 | 50 | 50 |
Nodyn: Rhag ofn os oes gennych ddiddordeb mewn archebu'r addasydd mewn set gyflawn gyda chylch torri a chnau, mae angen mewnosod yr ôl-ddodiad "RN" ar ôl ein rhan ni.er enghraifft 1CG4-30-12OG/RN.
Mae Bridfa Addasadwy Edau BSP Penelin 45 ° yn Diweddu gyda Selio O-Ring yn cynnig atebion dibynadwy ac amlbwrpas ar gyfer eich system blymio.Mae'r ffitiadau hyn yn sicrhau cysylltiadau di-ollwng, gan ddarparu datrysiad diogel a dibynadwy i gadw'ch system blymio i weithio'n esmwyth.
Mae dyluniad addasadwy'r pennau gre hyn yn caniatáu addasu ac addasu hawdd.Mae'r nodwedd hon yn eich galluogi i greu datrysiadau plymio wedi'u teilwra sy'n gweddu'n berffaith i'ch gofynion, gan sicrhau'r perfformiad a'r ymarferoldeb gorau posibl.
Rydym yn blaenoriaethu'r defnydd o ddeunyddiau o ansawdd uchel yn y broses weithgynhyrchu.Mae ein ffitiadau wedi'u hadeiladu o ddur carbon gwydn, gan warantu gwydnwch a gwydnwch hirdymor i wrthsefyll gofynion eich system blymio.
Mae gosod yn awel gyda'n ffitiadau.Wedi'u cynllunio er hwylustod, maent yn syml i'w gosod, gan arbed amser ac ymdrech i chi yn ystod y broses sefydlu.
Mae'r rhain yn gorffen gre addasadwy gyda selio O-ring yn cynnig atebion amlbwrpas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau plymio.Boed ar gyfer defnydd preswyl, masnachol neu ddiwydiannol, maent yn darparu cysylltiadau dibynadwy a hyblygrwydd i ddarparu ar gyfer anghenion plymio amrywiol.
Ymddiriedwch Sannke fel eich ffatri ffitiadau hydrolig, gan ddarparu ansawdd a pherfformiad eithriadol.Cysylltwch â ni heddiw i brofi ein ffitiadau o'r radd flaenaf a darganfod pam ein bod yn cael ein cydnabod fel y gorau yn y diwydiant.